Kao stručnjak za hladnjake Liebherr neprestano razvija i stvara nova i uvjerljiva rješenja za veću ugodnost svježine, praktičnu uporabu i uštedu energije. Visokovrijedni materijali i savršena obrada do u detalje, ugodno i točno elektroničko upravljanje i najmoderniji postupci izrade jamče već poznatu Liebherr kvalitetu.
| Materijal i boja vrata / kućišta | Bijela boja / Bijela boja |
|---|---|
| Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 356 |
| – hladnjak | 269 |
| – zamrzivač | 87 |
| Energetski razred | A++ |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24h (kWh) | 252/0,688 |
| Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 201,1/60/62,5 |
| Bučnost (dB(A)) | 39 |
| Upravljanje | 2,4“ TFT monokromatski zaslon iza vrata – Touch electronic |
| Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 18 |
| Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 11 |
| Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Zvučno upozorenje za otvorena vrata, Ručka sa integriranim sustavom nježnog otvaranja |
Hladnjak
| Osvjetljenje | LED stropno |
|---|---|
| Materijal polica | staklo |
| Ukupno polica za vina | 1 |
| Polica za boce | Rešetkasta valovita polica |
| Oprema pretinaca u vratima | Comfort |
| Ostalo | Hlađenje cirkulacijom hladnog zraka, PowerCooling |
Zamrzivač
| Broj ladica | 3 FrostSafe ladice, VarioSpace |
|---|---|
| Ostalo | NoFrost, VarioSpace (izvlačive police) |









